相關(guan) 文章
Related Articles



IFM易福門接近開關(guan) 適用於(yu) 工業(ye) 、移動、冷卻和潤滑應用
高防護等級,適應嚴(yan) 苛工業(ye) 環境的需求
工作溫度範圍廣,因而能夠靈活運用
由大感應範圍和低傳(chuan) 感器容差而來的安全檢測
由於(yu) 應用範圍廣而削減存儲(chu) 空間
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開 |
| 感應距離[mm] | 4 |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 |
| 應用 | 適用於工業、移動、冷卻和潤滑應用; 工業應用/工廠自動化 |
| 工作電壓[V] | 10...30 DC |
| 電流損耗[mA] | < 10 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開 |
| 開關量輸出DC電壓降最大值[V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載[mA] | 100 |
| 開關頻率DC[Hz] | 700 |
| 短路保護 | 有 |
| 過載保護 | 有 |
| 感應距離[mm] | 4 |
| 實際感應距離 Sr[mm] | 4 ± 10 % |
| 工作距離[mm] | 0...3.24 |
| 增長的感應距離 | 有 |
| 校正係數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
| 遲滯[Sr的百分比] | 3...15 |
| 開關點偏移[Sr的百分比] | -10...10 |
| 環境溫度[°C] | -40...85 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 重量[g] | 27.7 |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 安裝 | 齊平安裝 |
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 螺紋代號 | M12 x 1 |
| 原材料 | 外殼: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應麵: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 |
| 顯示 |
|
|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |